Kính gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá in kẹp file mới nhất 2020
Mục lục
Thông số chung của in kẹp file
Tác dụng chính của một folder tài liệu là chứa đựng và bảo quản hồ sơ. Những tài liệu được sắp xếp chỉnh chu trước khi đi gặp đối tác chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt hơn. Dựa vào những yếu tố cần có cho một kẹp file chất lượng. Chúng tôi khuyến nghị những thông số sau cho kẹp file của bạn:
➢ Chất liệu giấy có độ bám màu tốt nhất: Giấy Couches, Ivory.
➢ Công nghệ in hiện đại nhất: In Offset 4 màu.
➢ Số mặt in: in 1 mặt hoặc in 2 mặt..
➢ Định lượng giấy đảm bảo độ cứng cáp: 250-300 gsm.
➢ Kích thước đựng xấp xỉ 100 tờ tài liệu A4: 22x31cm + tai 7cm.
➢ Gia công: Cán mờ (cán bóng) chống nước. Bế tai cài card visit.
➢ Thời gian hoàn thiện cho mỗi đơn hàng kẹp file dao động từ 3-5 ngày.
>> Xem thêm thông tin về in kẹp file
Thông tin chi tiết bảng báo giá kẹp file – InLongGia
Báo giá phía dưới được tính cho đơn vị chiếc: ví dụ 500 chiếc kẹp file in 1 mặt – giấy C250 – không cán có giá 5.350đ/ chiếc
Bảng Giá In Kẹp File – in 1 mặt – giấy C250
Bảng báo giá 8 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
SỐ LƯỢNG (CHIẾC) | KHÔNG CÁN | CÁN BÓNG 1 MẶT | CÁN MỜ 1 MẶT |
500 | 5350 | 5950 | 6060 |
1000 | 3650 | 4245 | 4360 |
2000 | 2870 | 3460 | 3580 |
3000 | 2610 | 3215 | 3325 |
4000 | 2490 | 3085 | 3200 |
5000 | 2410 | 3015 | 3120 |
6000 | 2350 | 2950 | 3060 |
7000 | 2340 | 2945 | 3055 |
8000 | 2320 | 2915 | 3035 |
9000 | 2300 | 2900 | 3015 |
10000 | 2290 | 2885 | 2995 |
Bảng Giá In Kẹp File – in 2 mặt – giấy C250
Bảng báo giá 9 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
SỐ LƯỢNG (CHIẾC) | KHÔNG CÁN | CÁN BÓNG 1 MẶT | CÁN MỜ 1 MẶT |
500 | 7470 | 8085 | 8190 |
1000 | 4815 | 5410 | 5525 |
2000 | 3570 | 4170 | 4285 |
3000 | 3155 | 3755 | 3875 |
4000 | 2650 | 3550 | 3670 |
5000 | 2825 | 3425 | 3545 |
6000 | 2745 | 3345 | 3460 |
7000 | 2685 | 3285 | 3400 |
8000 | 2650 | 3245 | 3355 |
9000 | 2615 | 3205 | 3320 |
10000 | 2585 | 3180 | 3295 |
Bảng Giá In Kẹp File – in 1 mặt – giấy C300
Bảng báo giá 10 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
SỐ LƯỢNG (CHIẾC) | KHÔNG CÁN | CÁN BÓNG 1 MẶT | CÁN MỜ 1 MẶT |
500 | 5685 | 6285 | 6385 |
1000 | 3950 | 4555 | 4665 |
2000 | 3165 | 3760 | 3860 |
3000 | 2900 | 3495 | 3615 |
4000 | 2775 | 3365 | 3480 |
5000 | 2700 | 3295 | 3405 |
6000 | 2630 | 3230 | 3345 |
7000 | 2625 | 3220 | 3335 |
8000 | 2600 | 3195 | 3305 |
9000 | 2585 | 3175 | 3295 |
10000 | 2565 | 3165 | 3275 |
Bảng Giá In Kẹp File – in 2 mặt – giấy C300
Bảng báo giá 11 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
SỐ LƯỢNG (CHIẾC) | KHÔNG CÁN | CÁN BÓNG 1 MẶT | CÁN MỜ 1 MẶT |
500 | 7920 | 8515 | 8625 |
1000 | 5175 | 5750 | 5870 |
2000 | 3895 | 4470 | 4595 |
3000 | 3465 | 4050 | 4170 |
4000 | 3250 | 3840 | 3950 |
5000 | 3125 | 3720 | 3825 |
6000 | 3035 | 3620 | 3740 |
7000 | 2975 | 3570 | 3360 |
8000 | 2935 | 3520 | 3630 |
9000 | 2885 | 3485 | 3585 |
10000 | 2860 | 3450 | 3570 |
Giá chưa bao gồm VAT 10%.
Để có báo giá chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với xưởng in Long Gia nhé!
Cam kết chỉ cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn “in kẹp file giá rẻ nhất, chất lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất” tới tận tay khách hàng.
Ngoài in kẹp file, chúng tôi còn sản xuất các ấn phẩm tem nhãn, card visit, tờ rơi, tem bảo hành… với chi phí ổn định nhất
Quý khách có thể qua trực tiếp xưởng in để tham khảo thêm nhiều loại chất liệu cũng như quy cách sản phẩm.