Mục lục
Tổng hợp báo giá dịch vụ in decal giấy. Giá rẻ, in nhanh, chất lượng cao
Báo giá in decal được In Long Gia cập nhật và đăng công khai. Mời quý khách hàng tham khảo, so sánh, và đưa ra lựa chọn tốt nhất.
– Bạn đang tìm địa chỉ in decal giấy giá rẻ, in tem nhãn chất lượng cao tại Hà Nội? – Bạn đang cần thiết kế decal giấy cho sản phẩm mới của công ty mình? Hiện nay trên thị trường in ấn có khá nhiều công ty thiết kế và in decal tại Hà Nội. Tuy nhiên bạn cần tìm hiểu kỹ để chọn được công ty đáp ứng tốt nhu cầu in tem nhãn của bạn.
Thông tin sơ lược về decal giấy
– Model: in tem nhãn, decal giấy.
– Chất liệu: Tem nhãn in trên giấy loại mỏng (thường gọi là decal giấy). Định lượng từ 80 – 120 gsm. Loại nhãn này mặt dưới quét thêm lớp keo để dính lên chai, lọ, bao bì sản phẩm. Mặt trên của tem nhãn được cán một lớp chống nước (cán bóng, cán mờ). Với nhiều năm kinh nghiệm, có uy tín, liên tục đẩy mạnh phát triển mảng in ấn, đặc biệt là in tem nhãn.
➢ Nhận in tem nhãn số lượng ít. ➢ Đảm bảo in sắc nét đều màu không lem mực. ➢ Công nghệ in Offset hiện đại nhất trên máy in Nhật bản. ➢ In nhanh lấy ngay, báo giá in tem nhãn ngay tại xưởng kể cả số lượng ít. ➢ Được in test trước khi in, bế hình tem nhãn theo yêu cầu của quý khách hàng. ➢ Tư vấn miễn phí, giao hàng tận nơi trong nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ.
Bảng báo giá in decal giấy chi tiết – In Long Gia
Công ty TNHH bao bì in Long Gia xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá in tem nhãn mới nhất hiện nay!
Báo giá in decal giấy, tem nhãn hình tròn
Bảng 16 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
SỐ LƯỢNG | ∅2 cm | ∅3 cm | ∅4 cm | ∅5 cm | ∅6 cm | ∅7 cm | ∅8 cm | ∅11 cm |
100 | 190.000 | 200.000 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 320.000 |
200 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 290.000 | 320.000 | 350.000 | 435.000 |
300 | 240.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 350.000 | 370.000 | 390.000 | 550.000 |
400 | 260.000 | 340.000 | 360.000 | 370.000 | 410.000 | 420.000 | 450.000 | 580.000 |
500 | 300.000 | 370.000 | 390.000 | 400.000 | 430.000 | 450.000 | 470.000 | 620.000 |
600 | 320.000 | 390.000 | 430.000 | 450.000 | 470.000 | 490.000 | 520.000 | 650.000 |
700 | 370.000 | 430.000 | 470.000 | 490.000 | 510.000 | 540.000 | 570.000 | 700.000 |
800 | 420.000 | 490.000 | 510.000 | 540.000 | 560.000 | 610.000 | 630.000 | 730.000 |
900 | 470.000 | 550.000 | 570.000 | 590.000 | 610.000 | 650.000 | 670.000 | 750.000 |
1.000 | 500.000 | 570.000 | 610.000 | 630.000 | 650.000 | 700.000 | 720.000 | 800.000 |
1.500 | 620.000 | 750.000 | 850.000 | 900.000 | 930.000 | 960.000 | 1.020.000 | 1.150.000 |
2.000 | 720.000 | 950.000 | 955.000 | 960.000 | 1.020.000 | 1.090.000 | 1.170.000 | 1.400.000 |
2.500 | 820.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.220.000 | 1.370.000 | 1.620.000 |
3.000 | 920.000 | 1.100.000 | 1.160.000 | 1.210.000 | 1.280.000 | 1.350.000 | 1.570.000 | 1.870.000 |
3.500 | 1.020.000 | 1.150.000 | 1.230.000 | 1.290.000 | 1.320.000 | 1.390.000 | 1.670.000 | 2.000.000 |
4.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.370.000 | 1.430.000 | 1.510.000 | 1.770.000 | 2.170.000 |
4.500 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.360.000 | 1.490.000 | 1.560.000 | 1.620.000 | 1.870.000 | 2.470.000 |
5.000 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.460.000 | 1.600.000 | 1.670.000 | 1.730.000 | 1.970.000 | 2.720.000 |
10.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.660.000 | 1.760.000 | 1.850.000 | 1.970.000 | 2.150.000 | 3.050.000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Báo giá in decal giấy, tem nhãn hình elip
Bảng 17 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
SỐ LƯỢNG | 3x4cm | 3x5cm | 3x6cm | 4x5cm | 4x6cm | 5x6cm | 5x8cm | 5x9cm |
100 | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 230.000 | 245.000 | 250.000 | 260.000 | 310.000 |
200 | 210.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 310.000 | 425.000 |
300 | 230.000 | 250.000 | 290.000 | 290.000 | 310.000 | 360.000 | 370.000 | 545.000 |
400 | 250.000 | 290.000 | 325.000 | 330.000 | 370.000 | 390.000 | 430.000 | 570.000 |
500 | 290.000 | 330.000 | 350.000 | 360.000 | 390.000 | 420.000 | 460.000 | 610.000 |
600 | 310.000 | 360.000 | 400.000 | 410.000 | 430.000 | 480.000 | 510.000 | 645.000 |
700 | 360.000 | 410.000 | 445.000 | 460.000 | 490.000 | 535.000 | 560.000 | 690.000 |
800 | 410.000 | 460.000 | 495.000 | 510.000 | 545.000 | 595.000 | 610.000 | 710.000 |
900 | 460.000 | 500.000 | 530.000 | 560.000 | 590.000 | 640.000 | 660.000 | 720.000 |
1.000 | 490.000 | 510.000 | 560.000 | 610.000 | 650.000 | 685.000 | 710.000 | 780.000 |
1.500 | 600.000 | 710.000 | 850.000 | 870.000 | 910.000 | 950.000 | 1000.000 | 1150.000 |
2.000 | 700.000 | 900.000 | 1000.000 | 1050.000 | 1100.000 | 1150.000 | 1200.000 | 1350.000 |
2.500 | 800.000 | 1000.000 | 1100.000 | 1150.000 | 1200.000 | 1250.000 | 1400.000 | 1620.000 |
3.000 | 900.000 | 1100.000 | 1200.000 | 1250.000 | 1300.000 | 1350.000 | 1600.000 | 1870.000 |
3.500 | 1000.000 | 1200.000 | 1300.000 | 1350.000 | 1400.000 | 1450.000 | 1700.000 | 2000.000 |
4.000 | 1050.000 | 1250.000 | 1350.000 | 1450.000 | 1500.000 | 1550.000 | 1800.000 | 2170.000 |
4.500 | 1100.000 | 1300.000 | 1400.000 | 1500.000 | 1600.000 | 1650.000 | 1900.000 | 2470.000 |
5.000 | 1150.000 | 1350.000 | 1450.000 | 1600.000 | 1700.000 | 1750.000 | 2000.000 | 2750.000 |
10.000 | 1350.000 | 1550.000 | 1650.000 | 1800.000 | 1900.000 | 2000.000 | 2300.000 | 3050.000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Báo giá in decal giấy, tem nhãn hình vuông
Bảng 18 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
Số lượng | 3x3cm | 4x4cm | 5x5cm | 6x6cm | 7x7cm |
100 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 215.000 |
200 | 195.000 | 205.000 | 230.000 | 240.000 | 275.000 |
300 | 210.000 | 220.000 | 240.000 | 280.000 | 325.000 |
400 | 210.000 | 240.000 | 260.000 | 320.000 | 375.000 |
500 | 225.000 | 250.000 | 270.000 | 360.000 | 405.000 |
600 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 410.000 | 460.000 |
700 | 270.000 | 295.000 | 335.000 | 430.000 | 520.000 |
800 | 295.000 | 330.000 | 365.000 | 460.000 | 575.000 |
900 | 310.000 | 345.000 | 385.000 | 485.000 | 625.000 |
1.000 | 330.000 | 370.000 | 405.000 | 540.000 | 670.000 |
1.500 | 430.000 | 470.000 | 510.000 | 650.000 | 780.000 |
2.000 | 530.000 | 570.000 | 610.000 | 750.000 | 880.000 |
2.500 | 630.000 | 670.000 | 710.000 | 850.000 | 980.000 |
3.000 | 730.000 | 770.000 | 810.000 | 950.000 | 1080.000 |
3.500 | 830.000 | 870.000 | 910.000 | 1050.000 | 1180.000 |
4.000 | 930.000 | 970.000 | 1010.000 | 1150.000 | 1280.000 |
4.500 | 1030.000 | 1070.000 | 1120.000 | 1250.000 | 1380.000 |
5.000 | 1130.000 | 1170.000 | 1220.000 | 1350.000 | 1480.000 |
10.000 | 1350.000 | 1450.000 | 1560.000 | 1970.000 | 2450.000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Báo giá in decal giấy, tem nhãn hình chữ nhật
Bảng 19 đang cập nhật đến ngày 10/03/2020
Số lượng | 3x4cm | 3x5cm | 3x6cm | 3x7cm | 4x5cm |
100 | 170.000 | 190.000 | 210.000 | 230.000 | 250.000 |
200 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 300.000 |
300 | 270.000 | 290.000 | 310.000 | 330.000 | 350.000 |
400 | 320.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 400.000 |
500 | 370.000 | 390.000 | 410.000 | 430.000 | 450.000 |
600 | 420.000 | 440.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 |
700 | 470.000 | 490.000 | 510.000 | 530.000 | 550.000 |
800 | 520.000 | 540.000 | 560.000 | 580.000 | 600.000 |
900 | 570.000 | 590.000 | 610.000 | 630.000 | 650.000 |
1.000 | 620.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 |
1.500 | 750.000 | 850.000 | 920.000 | 1020.000 | 1120.000 |
2.000 | 850.000 | 970.000 | 1050.000 | 1120.000 | 1220.000 |
2.500 | 950.000 | 1070.000 | 1150.000 | 1220.000 | 1320.000 |
3.000 | 1050.000 | 1170.000 | 1250.000 | 1320.000 | 1420.000 |
3.500 | 1150.000 | 1270.000 | 1350.000 | 1420.000 | 1520.000 |
4.000 | 1250.000 | 1370.000 | 1450.000 | 1520.000 | 1620.000 |
4.500 | 1350.000 | 1470.000 | 1550.000 | 1620.000 | 1720.000 |
5.000 | 1450.000 | 1570.000 | 1650.000 | 1720.000 | 1820.000 |
10.000 | 1650.000 | 1900.000 | 2000.000 | 2200.000 | 2450.000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
In tem nhãn giá rẻ nhất Hà Nội
Ngoài giá thành rẻ hàng đầu tại Hà Nội. Chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất
– Tư vấn chọn mẫu decal dán phù hợp nhất cho từng sản phẩm. – Khi bạn chưa có ý tưởng cho tem nhãn sản phẩm. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi sẽ tư vấn mẫu mã phù hợp nhất với từng sản phẩm. Trước khi bắt tay vào thiết kế. – Ngoài ra chúng tôi có +5000 mẫu thiết kế phù hợp với nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. – Thiết kế chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi bạn cảm thấy thực sự hài lòng mới sản xuất hàng loạt.